Business content
シンプルかつ、各製材機が独立しているセル方式を採用しているため、急な発注にも対応可能です。
樹種 | 長さ(cm) | 厚さ(cm) | 巾(cm) | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桧 | 200 | 6 | 6 | 一等 | |
桧 | 200 | 6 | 6 | 特等 | |
桧 | 300 | 6 | 6 | 一等 | |
桧 | 300 | 6 | 6 | 特等 | |
桧 | 400 | 6 | 6 | 一等 | |
桧 | 400 | 6 | 6 | 特等 | |
桧 | 300 | 6 | 7.5 | 特等一等 | |
桧 | 400 | 6 | 7.5 | 特等一等 | |
桧 | 300 | 7.5 | 7.5 | 特等一等 | |
桧 | 400 | 7.5 | 7.5 | 特等一等 |
樹種 | 長さ(cm) | 厚さ(cm) | 巾(cm) | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桧 | 300 | 7.5 | 7.5 | 特等一等 | |
桧 | 400 | 7.5 | 7.5 | 特等一等 | |
桧・杉 | 300 | 9 | 9 | 一等 | |
桧・杉 | 400 | 9 | 9 | 一等 |
樹種 | 長さ(cm) | 厚さ(cm) | 巾(cm) | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桧・杉 | 200 | 9 | 9 | 並 | |
桧・杉 | 300 | 9 | 9 | 並 | |
桧・杉 | 400 | 9 | 9 | 並 | |
桧 | 97 | 6 | 6 | 30cm~300cmまでできます | |
桧 | 97 | 9 | 9 | 30cm~300cmまでできます | |
桧 | 97 | 10.5 | 10.5 | 30cm~300cmまでできます | |
桧 | 97 | 12 | 12 | 30cm~300cmまでできます |
樹種 | 長さ(cm) | 厚さ(cm) | 巾(cm) | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桧 | 300 | 10.5 | 10.5 | 一等 | |
桧 | 300 | 10.5 | 10.5 | 特等 | |
桧 | 400 | 10.5 | 10.5 | 一等 |
樹種 | 長さ(cm) | 厚さ(cm) | 巾(cm) | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
杉 | 400 | 10.5 | 10.5 | 一等 | |
杉 | 400 | 10.5 | 10.5 | 特等 |
バイオマス発電用チップはトレーサビリティの証明付き原木を発電用チップにしており、製紙用チップは角材の側板や端材を全量、製紙用チップにしています。
当社は、人工乾燥工程を踏まえないグリン材100%のため、短納期でお答えできます。